Direkt zum Inhalt wechseln
Aktuelle Pflegeversicherungsleistungen
Pflegegrad | Pflegegeld | Sachleistungen | Teilstationäre Pflege |
---|
Pflegegrad 1 | – | – | – |
Pflegegrad 2 | 316 Euro | 724 Euro | 689 Euro |
Pflegegrad 3 | 545 Euro | 1.363 Euro | 1.298 Euro |
Pflegegrad 4 | 728 Euro | 1.693 Euro | 1.612 Euro |
Pflegegrad 5 | 901 Euro | 2.095 Euro | 1.995 Euro |
(von oben nach unten: Pflegegeld, Sachleistungen, Teilstationäre Pflege)
Pflegegrad | Verhinderungspflege | Entlastungsbetrag | Pflegehilfsmittel |
---|
Pflegegrad 1 | – | 125 Euro | 40 Euro |
Pflegegrad 2 | 1.612 Euro | 125 Euro | 40 Euro |
Pflegegrad 3 | 1.612 Euro | 125 Euro | 40 Euro |
Pflegegrad 4 | 1.612 Euro | 125 Euro | 40 Euro |
Pflegegrad 5 | 1.612 Euro | 125 Euro | 40 Euro |
(von oben nach unten: Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel)